This document will be quite boring to many! And a veritable treasure trove to others. It represents a small aspect of a major research project of mine that has been ongoing for many years. This is the study of the Mark One British Railways Coach in model form. A more or less completed manuscript for this covering ready to run models in 00/TT as well as Kitmaster kits exists. Additional notes covers kits and other gauges and Marks. I would welcome any publisher/patron who came forward wishing to assist publication of this material in book or periodical form (and recognising the research effort involved).
If anyone reading this can point out mistakes, supply details of other running numbers that have been used by Mark One Models in the ranges covered which I appear to have missed, or possibly supply a listing for ranges I have not covered I would be grateful. Special set Mark Ones from Hornby Railways could easily be overlooked. The ranges you should find are Tri-ang/Tri-ang Hornby/Hornby Railways, Hornby Dublo/Wrenn, Playcraft, Trix/Liliput, Kitmaster, Lima (all scales), Mainline, Dapol, Replica, Bachmann, also Tri-ang and Kitmaster TT, Minitrix N and Graham Farish N, and ACE Trains 0. On occasion there may be some discrepancy between my records and Ramsay's catalogue. Various explanations are possible, one obvious one is when I choose not to note a blatantly fictitious Lima running number. "Anticipated on the horizon are Heljan's entirely new O gauge range". That was the last time around. There are now plenty of them but they do not carry running numbers and therefore are not here.
The document presents the information in BR running number order and should be self-explanatory. The master original maintained by myself is an Excel table. The upload is as of 1st June 2015 (previous four 1st July 2013, 3rd January 2013 , 3rd October 2011 and 15th March 2010 (to a deceased website)). New Bachmann projects like the mailcars and horseboxes are entered, so are many more Graham Farish N as are numerous others. In 2013 Bachmann sleepers and a new Hornby Railway range arrived . Gaps remain especially with new releases. If you see a gap, tell me. Recently Kernow email newsletters have been a valuble source of running number and model reference information. There are 1244 lines in the table but since some manufacturers have duplicated a choice of running number, there are not quite that number of prototypes covered. Someone might work that figure out and tell me. Because many manufacturers used a running number for several models, the number of models tabulated must be greater still. Over 1000 different ready made BR et. seq. livery Mark Ones out there to spot. Quite a thought and ample testimony to a design classic.
The image is of a
Trix GWR liveried BCK. This is one of the more unusual of Mark One Models. It
is a complete piece of fiction so it is not in the list above. However our
master records endeavour to record all model Mark Ones and one day we hope
their account will be told fully. Adding these fictions to the BR models must
take the spotting target through to beyond 1200? Trix, Hornby Railways and Lima
all created these fictions.
For feedback on this table I would thank Pat Hammond and
the Ramsay catalogue, Adrian Wintle, Peter Gomm, Damian Moss, Dennis Lovett,
Brian Wright and Allen Levy (both of ACE Trains), Chris Patrick, Darryl
Judkins, Grenvyle Scott, Tony Burgess, "Redrose64" and Ian Taylor.
Bachmann's own list
of Bachmann/Farish products as a PDF file is nowadays incredibly useful. I may
still have more to go in from that source.
So enjoy a spotter's guide to the model Mark One. Tick off those that you have.
Type Code | Running No. | Model Maker's | Model References | |||||||||
RFO | E 1 | Kitmaster | 21 (TT) | 28 | ||||||||
RFO | M 1 | Bachmann | 39-251B | |||||||||
RFO | M 1 | Graham Farish | 374-808 | |||||||||
RFO | W 1 | Graham Farish | 374-804A | |||||||||
RFO | E 2 | Kitmaster | 21 (TT) | 28 | ||||||||
RFO | E 3 | Kitmaster | 21 (TT) | 28 | ||||||||
RFO | E 3 | Bachmann | 39-250 | 39-251 | ||||||||
RFO | M 4 | Kitmaster | 21 (TT) | 28 | ||||||||
RFO | M 4 | Bachmann | 39-252 | |||||||||
RFO | M 5 | Kitmaster | 21 (TT) | 28 | ||||||||
RFO | M 5 | Bachmann | 39-250A | |||||||||
RFO | M 6 | Kitmaster | 21 (TT) | 28 | ||||||||
RFO | M 6 | Bachmann | 39-251A | 39-252C | ||||||||
RFO | M 6 | Graham Farish | 374-801A | |||||||||
RFO | W 7 | Kitmaster | 21 (TT) | 28 | ||||||||
RFO | W 7 | Bachmann | 39-254 | |||||||||
RFO | W 7 | Graham Farish | 374-810 | |||||||||
RFO | W 8 | Kitmaster | 21 (TT) | 28 | ||||||||
RFO | W 8 | Bachmann | 39-252C | |||||||||
RFO | W 8 | Graham Farish | 374-802A | |||||||||
RFO | S 9 | Kitmaster | 21 (TT) | 28 | ||||||||
RFO | S 9 | Bachmann | 39-253 | |||||||||
RFO | S 9 | Graham Farish | 374-803A | 374-809 | ||||||||
RFO | W 9 | Bachmann | 39-250B | |||||||||
RFO | W 9 | Graham Farish | 374-811 | |||||||||
RFO | E 10 | Kitmaster | 21 (TT) | 28 | ||||||||
RFO | E 10 | Bachmann | 39-252A | |||||||||
RFO | E 10 | Graham Farish | 374-807 | |||||||||
RFO | E 11 | Kitmaster | 21 (TT) | 28 | ||||||||
RFO | NYK | Bachmann | 39-253A | |||||||||
BSK Camping | 176 | Hornby Railways | R4606 | |||||||||
RKF | W 301 | Tri-ang | R331? | T184 (TT) | ||||||||
RKF | 302 | ACE | C/5 | |||||||||
RKF | W 307 | Tri-ang | T84 (TT) | |||||||||
Pullman PFK | 311 Eagle | Tri-ang | T185 (TT) | |||||||||
Pullman PFK | 311 Eagle | Trix | 1931 | 1950 | ||||||||
Pullman PFK | 311 Eagle | Liliput | 1278 | |||||||||
Pullman PFK | 311 Eagle | ACE | C/14 Set A | |||||||||
Pullman PFK | 311 Eagle | Bachmann | 39-280 | |||||||||
Pullman PFK | 311 Eagle | Graham Farish | 374-220 | |||||||||
Pullman PFK | 312 Falcon | Graham Farish | 374-220B | |||||||||
Pullman PFK | 312 Falcon | Tri-ang | T185 (TT) | |||||||||
Pullman PFK | 312 Falcon | ACE | C/14 Set C | |||||||||
Pullman PFK | 312 Falcon | Bachmann | 39-280B | |||||||||
Pullman PFK | E 313 E (No name) | Bachmann | 39-281A | |||||||||
Pullman PFK | 314 Hawk | Trix | 1931 | 1950 | ||||||||
Pullman PFK | 314 Hawk | Liliput | 1278 | |||||||||
Pullman PFK | 314 Hawk | Graham Farish | 374-220C | |||||||||
Pullman PFK | 315 Heron | Trix | 1931 | 1950 | ||||||||
Pullman PFK | 315 Heron | Liliput | 1278 | |||||||||
Pullman PFK | E 315 E (No name) | Bachmann | 39-281 | |||||||||
Pullman PFK | E 315 E (No name) | Graham Farish | 374-221 | |||||||||
Pullman PFK | 316 Magpie | Bachmann | 39-280A | |||||||||
Pullman PFK | 316 Magpie | Graham Farish | 374-220A | |||||||||
Pullman PFK | 317 Raven | Trix | 1931 | 1950 | ||||||||
Pullman PFK | 317 Raven | Liliput | 1278 | |||||||||
Pullman PFK | 318 Robin | Trix | 1931 | 1950 | ||||||||
Pullman PFK | 318 Robin | Liliput | 1278 | |||||||||
Pullman PFK | 319 Snipe | Tri-ang | T185 (TT) | |||||||||
Pullman PFK | 319 Snipe | Trix | 1931 | 1950 | ||||||||
Pullman PFK | 319 Snipe | Liliput | 1278 | |||||||||
Pullman PFK | 323 Wren | Trix | 1931 | 1950 | ||||||||
Pullman PFK | 323 Wren | Liliput | 1278 | |||||||||
Pullman PFK | E 323 E (No name) | Graham Farish | 374-221A | |||||||||
Pullman PFP | 324 Amber | Bachmann | 39-290A | |||||||||
Pullman PFP | 324 Amber | Graham Farish | 374-200A | |||||||||
Pullman PFP | 325 Amethyst | Graham Farish | 374-200B | |||||||||
Pullman PFP | 325 Amethyst | ACE | C/14 Set A | |||||||||
Pullman PFP | 325 Amethyst | Bachmann | 39-290B | |||||||||
Pullman PFP | 326 Emerald | ACE | C/14 Set B | |||||||||
Pullman PFP | 326 Emerald | Bachmann | 39-290 | |||||||||
Pullman PFP | 326 Emerald | Graham Farish | 374-200 | |||||||||
Pullman PFP | E 326 E | Bachmann | 39-291 | |||||||||
Pullman PFP | E 326 E | Graham Farish | 374-201 | |||||||||
Pullman PFP | E 327 E | Bachmann | 39-291A | |||||||||
Pullman PFP | 328 Opal | Graham Farish | 374-200D | |||||||||
Pullman PFP | E 331 E (No name) | Bachmann | 39-301 | |||||||||
Pullman PSK | 332 (No name) | Bachmann | 39-300 | |||||||||
Pullman PSK | 332 (No name) | Graham Farish | 374-230 | |||||||||
Pullman PSK | E 332 E | Bachmann | 39-301A | |||||||||
Pullman PSK | 333 (No name) | Bachmann | 39-300A | |||||||||
Pullman PSK | 333 (No name) | Graham Farish | 374-230A | |||||||||
Pullman PSK | 334 (No name) | Graham Farish | 374-230B | |||||||||
Pullman PSK | E 334 E | Bachmann | 39-301 | |||||||||
Pullman PSK | E 334 E | Graham Farish | 374-231 | |||||||||
Pullman PSK | E 335 E | Bachmann | 39-300C | |||||||||
Pullman PSK | 335 (No name) | Graham Farish | 374-230C | |||||||||
Pullman PSK | 336 (No name) | ACE | C/14 Set B | |||||||||
Pullman PSK | 338 (No name) | ACE | C/14 Set C | |||||||||
Pullman PSK | 338 (No name) | Bachmann | 39-310A | |||||||||
Pullman PSK | 342 (No name) | Trix | 1978 | 1960 | ||||||||
Pullman PSK | 342 (No name) | Liliput | 1279 | |||||||||
Pullman PSP | 347 (No name) | Bachmann | 39-310 | |||||||||
Pullman PSP | 347 (No name) | Graham Farish | 374-210 | |||||||||
FO ex Pullman | E 347 E (No name) | Bachmann | 39-001Z | |||||||||
Pullman PSP | E 347 E | Bachmann | 39-311A | |||||||||
Pullman PSP | 348 (No name) | Bachmann | 39-310A | |||||||||
Pullman PSP | 348 (No name) | Graham Farish | 374-210A | |||||||||
Pullman PSP | 349 (No name) | Graham Farish | 374-210B | |||||||||
Pullman PSP | 349 (No name) | Bachmann | 39-310B | |||||||||
Pullman PSP | 349 (No name) | ACE | C/14 Set A | |||||||||
Pullman PSP | 350 (No name) | Graham Farish | 374-210C | |||||||||
Pullman PSP | 351 (No name) | Graham Farish | 374-210D | |||||||||
Pullman PSP | 351 (No name) | ACE | C/14 Set C | |||||||||
Pullman PSP | E 352 E (No name) | Bachmann | 39-311 | |||||||||
Pullman PSP | E 352 E (No name) | Graham Farish | 374-211 | |||||||||
FO ex Pullman | E 353 E (No name) | Bachmann | 39-001Z | |||||||||
Pullman PBAR | 354 Hadrian Bar | ACE | C/14 | |||||||||
Pullman PBAR | 354 Hadrian Bar | Bachmann | 39-320 | 39-320A | ||||||||
Pullman PBAR | 354 Hadrian Bar | Graham Farish | 374-240 | |||||||||
Pullman PBAR | 354 Nightcap Bar | Bachmann | 39-321 | |||||||||
Pullman PBAR | 354 Nightcap Bar | Graham Farish | 374-241 | |||||||||
RSO | 1005 | Tri-ang | R322? | |||||||||
RSO | S 1007 | Tri-ang | R229? | |||||||||
RB | M 1646 | Replica | 12106 | |||||||||
RB | W 1652 | Lima | 9232 | 5321 | ||||||||
RB | 1657 | Hornby Railways | R4310 | |||||||||
RBR | 1659 | Replica | 12102A | |||||||||
RB | M 1676 | Replica | 12106 | |||||||||
RB | 1701 | Playcraft | P455? | |||||||||
RB | M 1708 | Mainline | 37113? | |||||||||
RB | M 1709 | Mainline | 37113 | |||||||||
RB | M 1709 | Dapol | E32 | |||||||||
RB | 1712 | ACE | C/13 | |||||||||
RB | M 1713 | Mainline | 37114 | |||||||||
RB | M 1714 | Replica | 12106 | |||||||||
RBR | S 1717 | Replica | 12101 | |||||||||
RB | S 1717 | ACE | C/13 | |||||||||
RB | S 1720 | Playcraft | P335? | |||||||||
RB | W 1726 | Playcraft | P345? | |||||||||
RB | W 1728 | ACE | C/13 | |||||||||
RB | W 1732 | Replica | 12104 | |||||||||
RB | S 1771 | Tri-ang | T134 (TT) | T89 (TT) | ||||||||
RMB | 1801 | Tri-ang | R628 | |||||||||
RMB | 1805 | Tri-ang | R628 | R892 | R844 | R923 | R419 | R384 | R897 | |||
RMB | 1807 | Tri-ang | R424 | R384 | R897 | |||||||
RMB | W 1813 | Hornby Railways | R4211 | |||||||||
RMB | W 1813 | Graham Farish | 374-109 | |||||||||
RMB | W 1814 | Hornby Railways | R455 | |||||||||
RMB | W 1814 | Bachmann | 39-263 | |||||||||
RMB | W 1814 | Graham Farish | 374-101 | |||||||||
RMB | W 1815 | Hornby Railways | R4211A | |||||||||
RMB | W 1815 | Bachmann | 39-261A | |||||||||
RMB | W 1816 | Trix | 1913 | 1946 | ||||||||
RMB | W 1816 | Liliput | 1213 | |||||||||
RMB | W 1816 | Hornby Railways | R4052 | |||||||||
RMB | W 1816 | Graham Farish | 374-101B | |||||||||
RMB | M 1817 | Hornby Railways | R4203 | |||||||||
RMB | M 1820 | Trix | 1903 | 1953 | 1943 | 1964 | 1958 | 1968 | ||||
RMB | M 1820 | Liliput | 1203 | |||||||||
RMB | M 1820 | Hornby Railways | R4203A | |||||||||
RMB | E 1821 | Hornby Railways | R441 | |||||||||
RMB | W 1821 | Graham Farish | 374-101A | |||||||||
RMB | M 1821 | Graham Farish | 374-102C | |||||||||
RMB | W 1822 | Graham Farish | 753 | 754 | ||||||||
RMB | 1823 | Wrenn Lima N | 313 | 316 | 359 | |||||||
RMB | 1823 | Tri-ang | R384 | R628 | R729 | R384 | R732 | |||||
RMB | 1825 | Tri-ang | R424 | |||||||||
RMB | M 1825 | Graham Farish | 751 | |||||||||
RMB | 1832 | Graham Farish | 374-103 | |||||||||
RMB | E 1834 | Graham Farish | 755 | |||||||||
RMB | M 1838 | Graham Farish | 374-110 | |||||||||
RMB | S 1849 | Hornby Railways | R4072 | |||||||||
RMB | S 1849 | Graham Farish | 753 | 374-108 | ||||||||
RMB | W 1849 | Hornby Railways | R4112 | |||||||||
RMB | 1850 | Hornby Railways | R4138A | |||||||||
RMB | S 1850 | Hornby Railways | R4117A | R4140 | ||||||||
RMB | S 1851 | Tri-ang | R624 | R4117C | ||||||||
RMB | S 1852 | Trix | 1923 | 1949 | ||||||||
RMB | S 1852 | Liliput | 1223 | |||||||||
RMB | S 1852 | Hornby Railways | R4117 | |||||||||
RMB | E 1852 | Bachmann | 39-260 | |||||||||
RMB | E 1853 | Hornby Railways | R4067 | |||||||||
RMB | E 1854 | Bachmann | 39-261 | |||||||||
RMB | E 1854 | Graham Farish | 374-107 | |||||||||
RMB | S 1857 | Hornby Railways | R4117B | |||||||||
RMB | M 1859 | Graham Farish | 751 | |||||||||
RMB | S 1864 | Graham Farish | 374-100A | |||||||||
RMB | M 1864 | Graham Farish | 374-102B | |||||||||
RBR (Sic) | E 1868 | Replica | 12102 | |||||||||
RMB | M 1869 | Graham Farish | 374-104A | |||||||||
RMB | E 1871 | Bachmann | 39-264 | 39-264 | ||||||||
RMB | E 1871 | Graham Farish | 374-102 | 374-104 | ||||||||
RMB | S 1873 | Graham Farish | 753 | |||||||||
RMB | E 1879 | Graham Farish | 374-102A | |||||||||
RMB | S 1881 | Bachmann | 39-262 | |||||||||
RMB | S 1881 | Graham Farish | 374-100 | |||||||||
RU | W 1900 | Bachmann | 39-105 | 39-105A | ||||||||
RU | W 1900 | Graham Farish | 374-120 | |||||||||
RU | W 1902 | Bachmann | 39-102 | |||||||||
RU | W 1902 | Graham Farish | 374-117 | |||||||||
RU | M 1908 | Graham Farish | 374-122 | |||||||||
RU | W 1910 | Hornby Dublo | 4070 | |||||||||
RU | W 1911 | Bachmann | 39-102B | |||||||||
RU | W 1915 | Bachmann | 39-103 | |||||||||
RU | W 1915 | Graham Farish | 374-116A | |||||||||
RU | W 1917 | Graham Farish | 374-121 | |||||||||
RU | W 1919 | Bachmann | 39-102A | |||||||||
RU | W 1924 | Bachmann | 39-103B | |||||||||
RU | E 1926 | Bachmann | 34-801 | 39-101 | ||||||||
RU | E 1926 | Graham Farish | 374-116 | |||||||||
RU | E 1930 | Bachmann | 39-101B | |||||||||
RU | E 1938 | Bachmann | 34-800 | 39-100 | ||||||||
RU | E 1938 | Graham Farish | 374-115 | |||||||||
RU | E 1939 | Hornby Dublo | 4071 | |||||||||
RU | Sc 1941 | Bachmann | 39-101C | |||||||||
RU | W 1944 | Bachmann | 39-103A | |||||||||
RU | E 1961 | Bachmann | 39-101A | |||||||||
RU | M 1966 | Bachmann | 39-100A | |||||||||
RBR | IC 1981 | Bachmann | 39-104 | 39-100 | ||||||||
RBR | 1981 | Graham Farish | 374-118 | |||||||||
SLF | M 2002 | Graham Farish | 374-926 | |||||||||
SLF | M 2003 | Hornby Railways | R4134A | |||||||||
SLF | W 2005 | Hornby Railways | R4049 | |||||||||
SLF | M 2008 | Hornby Railways | R4202 | |||||||||
SLF | M 2020 | Hornby Railways | R4202A | |||||||||
SLF | E 2054 | Graham Farish | 374-928 | |||||||||
SLF | M 2064 | Hornby Railways | R4134B | |||||||||
SLF | W 2104 | Hornby Railways | R4210 | |||||||||
SLF | W 2105 | Hornby Railways | R433 | |||||||||
SLF | E 2121 | Hornby Railways | R 4070 | |||||||||
SLF | W 2127 | Hornby Railways | R4210A | |||||||||
SLC | W 2402 | Hornby Dublo | 4078 | |||||||||
SLSTP | 2510 | Tri-ang | R339 | R381 | R924 | R420 | T86 (TT) | |||||
SLSTP | E 2510 | Hornby Railways | R461 | |||||||||
SLSTP | 2511 | Tri-ang | R381 | |||||||||
SLSTP | 2512 | Tri-ang | R339 | |||||||||
SLSTP | W 2574 | Hornby Railways | R4113 | |||||||||
SLSTP | E 2575 | Graham Farish | 374-927 | |||||||||
SLSTP | M 2635 | Graham Farish | 374-925 | |||||||||
FO | M 3002 | Hornby Dublo | 4062 | |||||||||
FO | M 3024 | Replica | 12137 | |||||||||
FO | M 3028 | Graham Farish | 374-815 | |||||||||
FO | S 3056 | Lima | 9235? | |||||||||
FO | S 3064 | Graham Farish | 374-817 | |||||||||
FO | S 3067 | Replica | 12131 | |||||||||
FO | S 3068 | ACE | C/13 | |||||||||
FO | E 3080 | Graham Farish | 374-819 | |||||||||
FO | W 3085 | Hornby Dublo | 4060 | |||||||||
FO | W 3085 | Graham Farish | 374-818 | |||||||||
FO | W 3095 | ACE | C/13 | |||||||||
FO | 3099 | ACE | C/13 | |||||||||
FO | W 3101 | Replica | 12134 | |||||||||
FO | Sc 3102 | Replica | 12136 | |||||||||
FO | M 3119 | Replica | 12135 | |||||||||
FO | 3114 | Replica | 12132 | |||||||||
FO | M 3140 | Graham Farish | 374-816 | |||||||||
SO | E 3457 | Graham Farish | 374-006 | |||||||||
SO | Sc 3487 | Anbrico | ||||||||||
SO | M 3716 | Hornby Dublo | 4063 | |||||||||
SO | M 3737 | Bachmann | 39-052 | |||||||||
SO | M 3737 | Graham Farish | 374-000 | |||||||||
SO | 3754 | ACE | C/13 | |||||||||
SO | IC 3767 C | Bachmann | 39-000Y | |||||||||
SO | M 3788 | Bachmann | 39-052A? | |||||||||
SO | W 3789 | Bachmann | 39-052F | |||||||||
SO | W 3791 | Bachmann | 39-054 | |||||||||
SO | W 3796 | Hornby Railways | R4630 | |||||||||
SO | W 3821 | Graham Farish | 374-014 | |||||||||
SO | S 3824 | Graham Farish | 374-011 | |||||||||
SO | S 3825 | Bachmann | 39-053E | |||||||||
SO | S 3840 | Bachmann | 39-053C | 39-050F | ||||||||
SO | S 3840 | Graham Farish | 374-011B | |||||||||
SO | E 3850 | Bachmann | 39-051A | |||||||||
SO | E 3850 | Graham Farish | 374-012B | |||||||||
SO | E 3858 | Bachmann | 39-052D | |||||||||
SO | W 3875 | Bachmann | 39-000R | |||||||||
SO | W 3879 | Bachmann | 39-054C | |||||||||
SO | E 3979 | Bachmann | 39-052B | |||||||||
SO | W 3984 | Hornby Dublo | 4061 | |||||||||
SO | S 3998 | Bachmann | 39-053 | |||||||||
SO | S 4010 | Playcraft | P336 | |||||||||
SO | S 4040 | Bachmann | 39-053A | |||||||||
SO | S 4040 | Graham Farish | 374-001 | |||||||||
SO | E 4112 | Bachmann | 39-050B | |||||||||
SO | E 4238 | Bachmann | 34-751 ? | 39-051 | ||||||||
SK (sic) | Sc 4243 | Lima | 5444 | |||||||||
SO | E 4298 | Bachmann | 39-050C | |||||||||
SK (sic) | M 4330 | Minitrix | 13065 | |||||||||
SO | E 4357 | Bachmann | 34-750 | 39-050 | ||||||||
SO | M 4371 | Bachmann | 34-752 | 39-052 | ||||||||
SO | M 4372 | Playcraft | P456 | |||||||||
SO | S 4375 | ACE | C/13 | |||||||||
SO | S 4375 | Bachmann | 39-053B | |||||||||
SO | M 4414 | Bachmann | 39-051B | |||||||||
SO | IC 4419 C | Lima | 149441 | |||||||||
SO | M 4421 | Graham Farish | 374-000A | |||||||||
SO | IC 4435 C | Lima | 149441 | 5383 | ||||||||
SO | M 4482 | Hornby Railways | R4620 | |||||||||
SO | M 4483 | Hornby Railways | R4628 | |||||||||
SO | E 4526 | Hornby Railways | R4629 | |||||||||
SO | E 4542 | Hornby Railways | R4621 | |||||||||
SK (sic) | Sc 4610 | Lima | 5445 | |||||||||
SO | E 4630 | Lima | 5329? | |||||||||
SO | W 4739 | Bachmann | 39-054A | 39-051G | ||||||||
SO | W 4739 | Graham Farish | 374-002 | |||||||||
SO | W 4746 | Bachmann | 39-000W | |||||||||
SO | M 4780 | Bachmann | 39-051D | |||||||||
SO | 4873 | Bachmann | 39-056 | |||||||||
SO | 4873 | Graham Farish | 374-005 | |||||||||
SO | M 4899 | Bachmann | 39-051C | |||||||||
SO | E 4899 | Bachmann | 39-052C | |||||||||
SO | M 4899 | Graham Farish | 374-003 | |||||||||
SO | IC 4900 C | Lima | 149441 | |||||||||
SO | 4901 | Bachmann | 39-057A | |||||||||
SO | 4909 | Bachmann | 39-055 | |||||||||
SO | 4909 | Graham Farish | 374-004 | |||||||||
SO | IC 4911 C | Bachmann | 39-000Z | |||||||||
SO | IC 4912 C | Bachmann | 39-000Z | |||||||||
SO | W4912 | Bachmann | 39-051H | |||||||||
SO | W 4917 | ACE | C/13 | |||||||||
SO | 4920 | Bachmann | 39-057 | |||||||||
SO | M 4929 | Bachmann | 39-051E | |||||||||
SO | M 4979 | Lima | 5384 | |||||||||
SO | 4998 | Lima | 5330 | |||||||||
SO | E 5001 | Bachmann | 39-050A | |||||||||
SO | 5029 | ACE | C/5 Set A | |||||||||
CK | 7190 | Lima | 6621 | |||||||||
CK | 7232 | Bachmann | 39-130 | |||||||||
CK | E 7939 | Bachmann | 39-125A | |||||||||
CK | Sc 7997 | Lima | 5318 | |||||||||
BSK | Sc 9312 | Lima | 5446 | |||||||||
FK | S 13003 | ACE | C/13 | |||||||||
FK | S 13003 | Graham Farish | 374-151A | |||||||||
FK | S 13003 | Bachmann | 39-153C | |||||||||
FK | M 13004 | Bachmann | 39-152 | |||||||||
FK | M 13004 | Graham Farish | 374-150 | |||||||||
FK | 13030 | Bachmann | 39-151 | |||||||||
FK | E 13030 | Graham Farish | 374-153 | |||||||||
FK | 13030 | ACE | C/5 Set A | |||||||||
FK | M 13060 | Graham Farish | 374-160 | |||||||||
FK | M 13062 | Graham Farish | 374-150A | |||||||||
FK | W 13065 | ACE | C/13 Set A | |||||||||
FK | E 13065 | Bachmann | 39-152D | |||||||||
FK | M 13070 | Bachmann | 39-151B | |||||||||
FK | M 13070 | Graham Farish | 374-153B | |||||||||
FK | W 13074 | Bachmann | 39-154 | |||||||||
FK | W 13074 | Graham Farish | 374-152 | |||||||||
FK | M 13085 | Graham Farish | 374-164 | |||||||||
FK | M 13085 | Bachmann | 39-150C | |||||||||
FK | S 13086 | Graham Farish | 374-162 | |||||||||
FK | 13089 | ACE | C/13 | |||||||||
FK | E 13107 | Bachmann | 39-150 | |||||||||
FK | E 13107 | Graham Farish | 374-156 | |||||||||
FK | M 13110 | Bachmann | 39-152A | |||||||||
FK | E 13117 | Anbrico | ||||||||||
FK | W 13127 | Bachmann | 39-151C | |||||||||
FK | W 13127 | Graham Farish | 374-153C | |||||||||
FK | W 13132 | Bachmann | 39-000R | |||||||||
FK | W 13134 | Bachmann | 39-154C | |||||||||
FK | W 13137 | Graham Farish | 374-152A | |||||||||
FK | S 13143 | Bachmann | 39-153 | |||||||||
FK | S 13143 | Graham Farish | 374-151 | |||||||||
FK | W 13185 | Bachmann | 39-154A | |||||||||
FK | W 13185 | Graham Farish | 374-163 | |||||||||
FK | W 13187 | Bachmann | 31-2000 | |||||||||
FK | M 13223 | Bachmann | 39-151A | |||||||||
FK | 13225 | Bachmann | 39-156 | |||||||||
FK | 13225 | Graham Farish | 374-155 | |||||||||
FK | E 13234 | Bachmann | 39-150A | |||||||||
FK | E 13245 | Graham Farish | 374-153A | |||||||||
FK | 13328 | Bachmann | 39-157 | |||||||||
FK | E 13333 | Graham Farish | 374-161 | |||||||||
FK | E 13333 | Bachmann | 39-151E | |||||||||
FK | M 13341 | Bachmann | 39-155 | |||||||||
FK | M 13441 | Graham Farish | 374-154 | |||||||||
CK | M 15019 | Kitmaster | 13 | 18(TT) | ||||||||
CK | M 15019 | Bachmann | 39-127 | |||||||||
CK | M 15019 | Graham Farish | 374-250 | |||||||||
CK | S 15021 | Tri-ang | T132 (TT) | T87 (TT) | ||||||||
CK | S 15021 | Playcraft | P337 | P4571 | ||||||||
CK | S 15021 | Hornby Railways | R4115 | |||||||||
CK | S 15027 | Hornby Railways | R4607 | |||||||||
CK | S 15032 | ACE | C/13 | |||||||||
CK | S 15033 | Tri-ang | R221 | |||||||||
CK | S 15034 | Tri-ang | R221 | |||||||||
CK | S 15035 | Hornby Railways | R4115A | |||||||||
CK | S 15042 | Kitmaster | 13 | 18(TT) | ||||||||
CK | S 15042 | Hornby Railways | R4007 | R4256 | ||||||||
CK | S 15043 | Hornby Railways | R2082 | |||||||||
CK | S 15049 | Hornby Railways | R4115B | |||||||||
CK | M 15050 | Hornby Railways | R2112 | |||||||||
CK | M 15050 | Bachmann | 30-020 | |||||||||
CK | M 15051 | Hornby Railways | R2112 | |||||||||
CK | E 15055 | Bachmann | 39-127B | |||||||||
CK | E 15055 | Graham Farish | 374-255A | |||||||||
CK | W 15059 | Hornby Railways | R2090 | |||||||||
CK | W 15059 | Graham Farish | 374-255B | |||||||||
CK | W 15060 | Bachmann | 39-129C | |||||||||
CK | W 15063 | Hornby Railways | R2364M | |||||||||
CK | W 15064 | Hornby Railways | R2090 | |||||||||
CK | W 15066 | Hornby Railways | R4209B | |||||||||
CK | W 15066 | Bachmann | 39-000R | |||||||||
CK | S 15072 | Tri-ang | R622 | R2364M | ||||||||
CK | W 15077 | Bachmann | 39-126D | |||||||||
CK | W 15077 | Graham Farish | 374-257A | |||||||||
CK | W 15098 | Hornby Railways | R4209A | |||||||||
CK | W 15100 | Hornby Railways | R4017 | R2031 | ||||||||
CK | 15100 | Playcraft | P457 | |||||||||
CK | 15108 | Playcraft | P457? | |||||||||
CK | W 15110 | Graham Farish | 374-256 | |||||||||
CK | W 15111 | Kitmaster | 13 | 18(TT) | ||||||||
CK | W 15128 | Hornby Railways | R2432 | |||||||||
CK | W 15129 | Hornby Railways | R2432 | |||||||||
CK | E 15144 | Kitmaster | 13 | 18(TT) | ||||||||
CK | E 15145 | Bachmann | 39-126 | |||||||||
CK | E 15145 | Graham Farish | 374-253 | |||||||||
CK | M 15181 | Hornby Railways | R2112 | |||||||||
CK | M 15192 | Bachmann | 39-127C | |||||||||
CK | M 15192 | Graham Farish | 374-255 | |||||||||
CK | 15210 | Tri-ang | R626 | R890 | R928 | |||||||
CK | 15210 | Lima | 9145? | |||||||||
CK | 15215 | Lima | 9145 | 5311 | ||||||||
CK | 15218 | Lima | 6618 | |||||||||
CK | M 15243 | Kitmaster | 13 | 18(TT) | ||||||||
CK | E 15271 | Bachmann | 39-127A | |||||||||
CK | E 15282 | Hornby Railways | R4206B | |||||||||
CK | M 15287 | Hornby Railways | R2176M | |||||||||
CK | E 15307 | Kitmaster | 13 | 18(TT) | ||||||||
CK | M 15311 | Hornby Railways | R4131A | |||||||||
CK | M 15321 | Hornby Railways | R4133B? | |||||||||
CK | 15328 | ACE | C/13 | |||||||||
